film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 12. 10. 2025 
 
 




TOPlist  

DE  EN  PL

Podzim na JHMD 2019



Podzim na JHMD   

→ Jak dále s neúplnými reportážemi.

  

  

  

  



Další informační zdroje:
  • k229.pdf  jízdní řád trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice
  • Letní sezóna na JHMD  reportáž z letních jízd v červnu 2019
  • www.jhmd.cz  webové stránky společnosti Jindřichohradecké místní dráhy
Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 348 MBWebM: 335 MB
 1   00:00   4.9. - Os 21203 v úseku Dolní Radouň (8:25) - Horní Skrýchov (8:27) 
 2   00:14   4.9. - Os 21252 v úseku Jindřichův Hradec (9:25) - Jindřiš (9:35) 
 3   00:32   4.9. - Os 21252 v úseku Střížovice (9:57) - Kunžak-Lomy (10:08) 
 4   01:16   4.9. - Os 21252 v úseku Senotín (10:26) - Hůrky (10:33) 
 5   01:46   4.9. - Os 21252 přijíždí v 10:47 do stanice Nová Bystřice 
 6   02:13   4.9. - Lokomotiva T47.019 posunuje ve stanici Nová Bystřice 
 7   03:16   4.9. - Os 21253 v úseku Nová Bystřice (11:03) - Albeř (11:11) 
 8   03:34   4.9. - Os 21254 v úseku Malý Ratmírov (11:45) - Střížovice (11:51) 
 9   03:56   4.9. - Os 21253 v úseku Střížovice (11:54) - Malý Ratmírov (12:02) 
 10   04:15   4.9. - Os 21254 v 12:38 v dopravně Albeř 
 11   05:13   4.9. - Os 21256 v úseku Jindřichův Hradec (13:20) - Jindřiš (13:30) 
 12   05:37   4.9. - Os 21256 v úseku Střížovice (13:53) - Kunžak-Lomy (14:04) 
 13   06:09   4.9. - Os 21256 v 14:31 v dopravně Hůrky 
 14   07:01   4.9. - Os 21256 přijíždí v 14:46 do stanice Nová Bystřice 
 15   07:26   4.9. - Os 21258 v úseku Malý Ratmírov (15:45) - Střížovice (15:51) 
 16   07:53   4.9. - Os 21257 v úseku Malý Ratmírov (16:02) - Blažejov (16:09) 
 17   08:20   4.9. - Os 21258 v 16:39 v dopravně Albeř 
 18   09:09   4.9. - Mn 21352 v úseku Střížovice - Kunžak-Lomy 
 19   09:38   4.9. - Os 21259 v úseku Kunžak-Lomy (17:43) - Střížovice (17:52) 
 20   10:12   4.9. - Os 21259 v úseku Jindřiš (18:16) - Jindřichův Hradec (18:27) 
 21   10:34   12.10. - Os 21252 odjíždí v 9:43 z dopravny Blažejov 
 22   10:54   12.10. - Os 21252 v úseku Střížovice (9:57) - Kunžak-Lomy (10:08) 
 23   11:44   12.10. - Os 21252 v úseku Senotín (10:26) - Hůrky (10:33) 
 24   12:05   12.10. - Os 21252 přijíždí v 10:47 do stanice Nová Bystřice 
 25   12:32   12.10. - Os 21253 v úseku Nová Bystřice (11:03) - Albeř (11:11) 
 26   12:51   12.10. - Os 21253 v úseku Kunžak-Lomy (11:43) - Střížovice (11:52) 
 27   13:09   12.10. - Os 21254 v úseku Střížovice (11:53) - Kunžak-Lomy (12:04) 
 28   13:21   12.10. - Os 21254 v úseku Albeř (12:38) - Nová Bystřice (12:45) 
 29   13:41   12.10. - Os 21255 v úseku Kunžak-Lomy (13:43) - Střížovice (13:52) 
 30   14:00   12.10. - Os 21256 v úseku Střížovice (13:53) - Kunžak-Lomy (14:04) 
 31   14:29   12.10. - Os 21256 v úseku Albeř (14:39) - Nová Bystřice (14:46) 
 32   15:03   12.10. - Os 21257 v úseku Kunžak-Lomy (15:43) - Střížovice (15:52) 
 33   15:19   12.10. - Os 21258 v úseku Kaproun (16:18) - Senotín (16:24) 
 34   15:40   12.10. - Os 21258 v úseku Albeř (16:39) - Nová Bystřice (16:46) 
 35   16:11   26.10. - Os 21254 v úseku Jindřichův Hradec (11:20) - Jindřiš (11:30) 
 36   16:33   26.10. - Os 21252 v úseku Albeř (10:40 + 150min) - Nová Bystřice (10:47 + 150min) 
 37   16:52   26.10. - Os 21254 v úseku Albeř (12:38) - Nová Bystřice (12:45) 
 38   17:29   26.10. - Os 21256 v úseku Malý Ratmírov (13:45) - Střížovice (13:51) 
 39   17:43   26.10. - Os 21255 v úseku Střížovice (13:54) - Malý Ratmírov (14:02) 
 40   18:12   26.10. - Os 21256 v úseku Albeř (14:39) - Nová Bystřice (14:46) 
 41   18:27   27.10. - Os 21252 odjíždí v 9:57 z dopravny Střížovice 
 42   18:50   27.10. - Os 21252 v úseku Albeř (10:40) - Nová Bystřice (10:47) 
 43   19:08   27.10. - Os 21254 v úseku Jindřiš zastávka (11:32) - Blažejov (11:39) 
 44   19:32   27.10. - Os 21254 v úseku Střížovice (11:53) - Kunžak-Lomy (12:04) 
 45   20:24   27.10. - Os 21254 v 12:38 v dopravně Albeř 
 46   21:11   27.10. - Os 21256 v úseku Malý Ratmírov (13:45) - Střížovice (13:51) 
 47   21:33   27.10. - Os 21255 v úseku Malý Ratmírov (14:02) - Blažejov (14:09) 
 48   21:54   27.10. - Os 21256 v úseku Albeř (14:39) - Nová Bystřice (14:46) 
 Kompletní videogalerie ve formátu AVCHD  jhmd_20191027_avchd.iso 2,7 GB 
 Kompletní videogalerie pro export na SD kartu  jhmd_20191027_sd.exe 2,6 GB 


WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 18. 4. 2020
  • Celkem přečteno: 9839x
  • Naposledy: dnes v 04:38

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže