film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 12. 10. 2025 
 
 




TOPlist  

DE  EN  PL

Jaro na Osoblažsku v červnu 2021



Jaro na Osoblažsku   

  → Jak dále s neúplnými reportážemi.

  

  

  



Další informační zdroje:
  • k298.pdf  jízdní řád úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha
  • Podzim na Osoblažsku  reportáž z jízd pravidelných vlaků 28. října - 15. listopadu 2020
  • www.osoblazsko.com  Slezské zemské dráhy
Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 1455 MBWebM: 327 MB
 1   00:00   3.6. - Os 20606 v úseku Bohušov (9:54) - Koberno (9:59) 
 2   00:18   3.6. - Os 20606 v úseku Liptaň (10:27) - Třemešná ve Slezsku (10:36) 
 3   00:34   3.6. - Os 20607 v úseku Třemešná ve Slezsku (11:27) - Liptaň (11:36) 
 4   01:11   3.6. - Os 20607 přijíždí v 11:44 do zastávky Dívčí Hrad 
 5   01:43   3.6. - Os 20607 odjíždí v 11:51 ze zastávky Amalín 
 6   02:14   3.6. - Os 20607 odjíždí v 12:08 z dopravny Bohušov 
 7   02:33   3.6. - Os 20608 v úseku Osoblaha (13:46) - Bohušov (13:52) 
 8   02:48   3.6. - Os 20608 v úseku Koberno (13:59) - Slezské Rudoltice (14:05) 
 9   03:15   3.6. - Os 20608 v úseku Liptaň (14:27) - Třemešná ve Slezsku (14:36) 
 10   03:53   3.6. - Os 20609 v úseku Třemešná ve Slezsku (15:27) - Liptaň (15:36) 
 11   04:08   3.6. - Os 20609 přijíždí v 15:47 do zastávky Horní Povelice 
 12   04:35   3.6. - Os 20609 v úseku Bohušov (16:08) - Osoblaha (16:16) 
 13   04:45   3.6. - Os 20610 v úseku Bohušov (17:54) - Koberno (17:59) 
 14   05:09   3.6. - Os 20610 v úseku Amalín (18:10) - Horní Povelice (18:14) 
 15   05:30   3.6. - Os 20610 v úseku Liptaň (18:27) - Třemešná ve Slezsku (18:36) 
 16   06:00   3.6. - Lokomotiva 705.913 posunuje v Třemešné ve Slezsku 
 17   06:52   3.6. - Os 20611 v úseku Třemešná ve Slezsku (19:27) - Liptaň (19:36) 
 18   07:12   3.6. - Os 20611 v úseku Slezské Rudoltice (19:56) - Koberno (20:01) 
 19   07:33   4.6. - Os 20610 přijíždí v 17:52 do dopravny Bohušov 
 20   07:58   4.6. - Os 20610 odjíždí v 18:07 z dopravny Slezské Rudoltice 
 21   08:32   4.6. - Os 20610 v úseku Horní Povelice (18:14) - Dívčí Hrad (18:17) 
 22   09:10   4.6. - Os 20610 v úseku Liptaň (18:27) - Třemešná ve Slezsku (18:36) 
 23   09:28   4.6. - Os 20611 v úseku Třemešná ve Slezsku (19:27) - Liptaň (19:36) 
 24   09:45   4.6. - Os 20611 v úseku Slezské Rudoltice (19:56) - Koberno (20:01) 
 25   10:18   14.6. - Os 20606 v úseku Bohušov (9:54) - Koberno (9:59) 
 26   10:32   14.6. - Os 20608 odjíždí v 13:46 z dopravny Osoblaha 
 27   11:01   14.6. - Os 20608 v úseku Koberno (13:59) - Slezské Rudoltice (14:05) 
 28   11:39   14.6. - Os 20608 v úseku Liptaň (14:27) - Třemešná ve Slezsku (14:36) 
 29   12:18   14.6. - Os 20609 v úseku Třemešná ve Slezsku (15:27) - Liptaň (15:36) 
 30   12:47   14.6. - Os 20609 přijíždí v 15:47 do zastávky Horní Povelice 
 31   13:01   14.6. - Os 20609 v úseku Bohušov (16:08) - Osoblaha (16:16) 
 32   13:10   14.6. - Os 20610 odjíždí v 17:54 z dopravny Bohušov 
 33   13:35   14.6. - Os 20610 v úseku Slezské Rudoltice (18:07) - Amalín (18:09) 
 34   13:52   14.6. - Os 20610 v úseku Liptaň (18:27) - Třemešná ve Slezsku (18:36) 
 35   14:13   14.6. - Os 20611 v úseku Třemešná ve Slezsku (19:27) - Liptaň (19:36) 
 36   14:31   14.6. - Os 20611 v úseku Slezské Rudoltice (19:36) - Koberno (20:01) 
 37   15:07   17.6. - Os 20606 v úseku Bohušov (9:54) - Koberno (9:59) 
 38   15:28   17.6. - Os 20606 v úseku Liptaň (10:27) - Třemešná ve Slezsku (10:36) 
 39   15:50   17.6. - Os 20607 v úseku Třemešná ve Slezsku (11:27) - Liptaň (11:36) 
 40   16:15   17.6. - Os 20607 v 11:51 na zastávce Amalín 
 41   17:10   17.6. - Os 20607 v dopravně Bohušov (12:06 - 12:08) 
 42   17:50   17.6. - Os 20608 v úseku Liptaň (14:27) - Třemešná ve Slezsku (14:36) 
 43   18:28   17.6. - Os 20610 v úseku Bohušov (17:54) - Koberno (17:59) 
 44   18:45   17.6. - Os 20610 v 18:17 na zastávce Dívčí Hrad 
 45   19:46   17.6. - Os 20610 v úseku Liptaň (18:27) - Třemešná ve Slezsku (18:36) 
 46   20:03   17.6. - Os 20611 v úseku Slezské Rudoltice (19:56) - Koberno (20:01) 
 47   20:25   18.6. - Os 20607 v úseku Třemešná ve Slezsku (11:27) - Liptaň (11:36) 
 48   20:42   18.6. - Os 20607 na zastávce Horní Povelice (11:47 - 11:48) 
 49   21:22   18.6. - Os 20608 v úseku Bohušov (13:54) - Koberno (13:59) 
 50   21:38   18.6. - Os 20608 v úseku Liptaň (14:27) - Třemešná ve Slezsku (14:36) 
 51   22:04   18.6. - Mn v úseku Jindřichov ve Slezsku - Třemešná ve Slezsku 
 52   22:32   18.6. - Os 20609 na zastávce Horní Povelice (15:47 - 15:48) 
 53   23:25   18.6. - Os 20610 v úseku Bohušov (17:54) - Koberno (17:59) 
 54   23:46   18.6. - Os 20610 v úseku Amalín (18:10) - Horní Povelice (18:14) 
 55   24:06   18.6. - Os 20610 v úseku Liptaň (18:27) - Třemešná ve Slezsku (18:36) 
 Kompletní videogalerie ve formátu AVCHD  osoblazsko_20210618_avchd.iso 3,0 GB 
 Kompletní videogalerie pro export na SD kartu  osoblazsko_20210618_sd.zip 3,0 GB 


WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 5. února 2021
  • Celkem přečteno: 4330x
  • Naposledy: 29.10.2025

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže